<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Información privilegiada &#187; México</title>
	<atom:link href="http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/tag/mexico/feed/?paged=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 16:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Corresponsales por accidente</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/12/01/corresponsales-por-accidente/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/12/01/corresponsales-por-accidente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas hoteleras]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de moneda]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[control de flujo de moneda extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[corresponsales bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Mexicana para el Desarrollo de la Industria de los Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[huéspedes]]></category>
		<category><![CDATA[institución financiera]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>
		<category><![CDATA[regulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[VisionMobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Las regulaciones para el control de flujo de moneda extranjera crearon una situación inesperada para los hoteles en México, quienes se las tienen que ver con huéspedes que quieren cambiar sus monedas sin acudir a una institución financiera. Así, algunas cadenas hoteleras del país decidieron buscar y obtener autorización para volverse corresponsales bancarios y así [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las regulaciones para el control de flujo de moneda extranjera crearon una situación inesperada para los hoteles en México, quienes se las tienen que ver con huéspedes que quieren cambiar sus monedas sin acudir a una institución financiera. Así, algunas cadenas hoteleras del país decidieron buscar y obtener autorización para volverse corresponsales bancarios y así ofrecer servicios de cambio de moneda, apegados a la ley. Por lo menos una de las cadenas hoteleras más importantes del país ya tiene corresponsalías bancarias en sus propiedades.</p>
<p><strong>El costo móvil</strong><br />
Las aplicaciones para dispositivos móviles se han convertido en El Dorado de la industria del software: desde multinacionales hasta adolescentes en sus recámaras buscan crear la aplicación que los convertirá en millonarios, como sucedió con la empresa sueca Rovio y su juego Angry Birds. Pero para ganar, primero hay que apostar; un estudio de la empresa VisionMobile halló que la inversión promedio para crear una aplicación móvil varía entre 10,000 y 50,000 dólares, amén de que según desarrolladores de la Federación Mexicana para el Desarrollo de la Industria de los Videojuegos, se requieren por lo menos la venta de 30,000 copias para que pueda considerar la aplicación como sustentable financieramente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/12/01/corresponsales-por-accidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos regulación, más créditos</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/24/menos-regulacion-mas-creditos/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/24/menos-regulacion-mas-creditos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Aldea Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[base de la pirámide]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Council on Foreign Relations]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[espectro radioeléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[grupo salinas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[números IP]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños negocios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Salinas Pliego]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Una de las incómodas realidades del sector financiero en México es su bajo nivel de financiamiento al sector productivo. Por ello, Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas dijo durante una plática hace unos días en el norteamericano Council on Foreign Relations que la sobrerregulación del crédito al consumo y a los pequeños negocios (especialmente en el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las incómodas realidades del sector financiero en México es su bajo nivel de financiamiento al sector productivo. Por ello, Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas dijo durante una plática hace unos días en el norteamericano Council on Foreign Relations que la sobrerregulación del crédito al consumo y a los pequeños negocios (especialmente en el tema de las tasas de interés) es responsable de que los créditos estén virtualmente cerrados para estos sectores, evitando que el riesgo de prestar a la base de la pirámide quede compensada de manera proporcional.</p>
<p>Qualcomm y el espectro<br />
Es inusual que las empresas de componentes electrónicos se involucren con el tema del espectro radioeléctrico, normalmente coto de los operadores de telecomunicaciones móviles. Sin embargo, la semana pasada Bill Bold, vicepresidente de asuntos regulatorios de Qualcomm (empresa que, entre otras cosas, produce procesadores para teléfonos móviles) ofreció una charla donde advirtió que Latinoamérica multiplicará por 10 su necesidad de espectro radioeléctrico, por lo que recomienda que las autoridades latinoamericanas liciten a la brevedad espacios en las bandas de 450 y 700 Megahertz así como las bandas de 2.3 y 2.6 Gigahertz para remediar al menos en parte el explosivo crecimiento en banda ancha móvil que espera en los años por venir.</p>
<p>¿Adiós a las conexiones?<br />
Hace meses atrajo la atención en medios de comunicación la noticia de que los números internet IP (que dan identidad a cada dispositivo que se conecta a la red) se habían terminado, pero todo quedó en una nota curiosa. Ahora, personal de ingeniería en Telmex señaló durante el evento Aldea Digital, realizado el fin de semana, que los números IP disponibles para México se terminarán en un plazo no mayor a 24 meses. De no acelerar la transición de la infraestructura de red y las terminales hacia un protocolo llamado IPv6 (que ofrece una cantidad casi infinita de números IP) se presentarán serios problemas para acomodar a los nuevos usuarios de internet, que estiman, serán los nuevos suscriptores a servicios móviles de telecomunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/24/menos-regulacion-mas-creditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Mobile llega a México</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/17/virgin-mobile-llega-a-mexico/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/17/virgin-mobile-llega-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cofetel]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Federal de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Operador Móvil Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[En uno de los movimientos más sorpresivos de la industria de telecomunicaciones en los últimos meses, Virgin Mobile, la operadora móvil de Sir Richard Branson, anunciará este jueves sus planes para incursionar en el mercado mexicano. A última hora de este miércoles, Expansión habló con Phil Wallace, director general de Virgin Mobile, quien dijo que acaban [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En uno de los movimientos más sorpresivos de la industria de telecomunicaciones en los últimos meses, Virgin Mobile, la operadora móvil de Sir Richard Branson, anunciará este jueves sus planes para incursionar en el mercado mexicano.<br />
A última hora de este miércoles, Expansión habló con Phil Wallace, director general de Virgin Mobile, quien dijo que acaban de recibir la autorización de las autoridades para operar en la modalidad de operador móvil virtual (OMV), luego de un proceso iniciado ante organismos reguladores como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) esta primavera. La idea de la empresa fue rentar capacidad de un tercero en lugar de instalar su propia infraestructura, así es como funciona un OMV.<br />
El proveedor de infraestructura aún no está definido, pero en cuanto cierren las negociaciones, &#8220;entre seis y ocho meses más tarde podremos empezar nuestro despliegue en el mercado&#8221;, dijo Wallace.<br />
Aprovechando su experiencia operando en países emergentes como Sudáfrica e India, Virgin Mobile arrancará sus operaciones con planes de prepago. &#8220;Aprovecharemos la enorme atracción de la marca Virgin para atraer a un mercado joven de entre 15 y 35 años de edad&#8221;, señaló el directivo quien agregó que su intención es ofrecer no sólo telefonía sino servicios de conectividad móvil.<br />
Pero los planes de la empresa no se quedan en México. De acuerdo con el directivo, la estrategia consiste en abrir operaciones en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia. &#8220;Incluso pensamos incluir un par de paíes adicionales&#8221;. Con esto serán el primer operador no hispanoamericano en plantar cara a los gigantes de Telefónica y América Móvil, quienes mantienen predominancia en toda la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/17/virgin-mobile-llega-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estreno decembrino</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/10/iluminacion-navidena/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/10/iluminacion-navidena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alestra]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[hectáreas agríciolas]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Megacable]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[red troncal]]></category>
		<category><![CDATA[Research Institute of Organic Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la asignación de los hilos de la red de fibra óptica de más de 19,000 kilómetros que la Comisión Federal de Electricidad licitó en junio de 2010, poco se sabía del destino de tal fibra. Sin embargo, fuentes de una de las empresas que participaron en el consorcio ganador (formado por Televisa, Telefónica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la asignación de los hilos de la red de fibra óptica de más de 19,000 kilómetros que la Comisión Federal de Electricidad licitó en junio de 2010, poco se sabía del destino de tal fibra. Sin embargo, fuentes de una de las empresas que participaron en el consorcio ganador (formado por Televisa, Telefónica y Megacable) señalaron que para diciembre de este año, finalmente entrará en operación dicha red, con lo que comenzará, una nueva línea de competencia para empresas como Alestra y Telmex, quienes tienen buena parte de las redes troncales de fibra óptica del país.</p>
<p><strong>Tierra fértil</strong></p>
<p>Uno de los mercados más interesantes en la agricultura de los últimos años ha sido la de cultivos orgánicos. Sin embargo, el potencial del negocio está limitado a la cantidad de terreno apto para cultivos que no requieran pesticidas ni fertilizantes. Por ello, el Research Institute of Organic Agriculture emite reportes anuales sobre el terreno potencial para la agricultura orgánica y en su última edición halló que México tiene 332,845 hectáreas de terreno apto para este tipo de cultivos. Quizá el problema es que sólo representa el 1.5 de las más de 21 millones de hectáreas agrícolas que hay en el país, de acuerdo con el INEGI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/11/10/iluminacion-navidena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 millones de razones para ahorrar luz</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/10/21/6-millones-de-razones-para-ahorrar-luz/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/10/21/6-millones-de-razones-para-ahorrar-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[focos]]></category>
		<category><![CDATA[Jordy Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[lámparas ahorradoras]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Sener]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[A partir de este año, el Gobierno del presidente Felipe Calderón impulsó el Programa Luz Sustentable, para sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas en el sector doméstico. Este proyecto consiste en la sustitución de focos tradicionales para las familias mexicanas, con la entrega de cuatro lámparas ahorradoras a cambio de cuatro focos incandescentes. Este [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de este año, el Gobierno del presidente Felipe Calderón impulsó el Programa Luz Sustentable, para sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas en el sector doméstico. Este proyecto consiste en la sustitución de focos tradicionales para las familias mexicanas, con la entrega de cuatro lámparas ahorradoras a cambio de cuatro focos incandescentes. Este viernes, acompañado del secretario de Energía, Jordy Herrera, el primer mandatario entregará en el Deportivo 18 de Marzo de la Delegación Gustavo A. Madero del DF, la lámpara 6 millones del Programa Luz Sustentable, y también realizará el lanzamiento del Programa de Luz Eficiente. Se estima que en México cada año las ventas de focos son de alrededor 270 millones de piezas, y de ellos, únicamente entre 40 y 50 millones son lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, mejor conocidas como focos ahorradores. Según el Gobierno, las familias registrarán un ahorro de hasta 77% de la energía eléctrica consumida por cada foco incandescente que se cambie y se dejarán de emitir hasta 2.78 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) al año, lo que equivale a la contaminación anual generada por 695,000 automóviles.</p>
<p><strong>Festejo con todo y maletas</strong><br />
México representa un destino clave para la estrategia internacional del negocio turístico de la española El Corte Inglés, tanto así que a través de su agencia de viajes, se ha fijado como meta duplicar su nivel de ventas en el país para 2013. Al primer cuatrimestre de este año, Viajes El Corte Inglés México ya había registrado un crecimiento de 32% en su facturación. Los resultados favorables han sido posibles a través de su alianza con Liverpool, que significa contar con 34 agencias dentro de las tiendas departamentales, con personal, estructura y sistemas propios. Como parte de su internacionalización, Viajes El Corte Inglés realizará una inversión de 3 millones de dólares en América Latina a nivel de plataformas tecnológicas y para el fortalecimiento del segmento en línea. Así, el escenario no podía ser mejor para que el próximo miércoles la empresa festeje los primeros 10 años de sus actividades turísticas en México, y la celebración estará encabezada por Jesús Nuño de la Rosa, director general de Viajes El Corte Inglés en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/10/21/6-millones-de-razones-para-ahorrar-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA complicada</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/29/acta-complicada/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/29/acta-complicada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Counterfeiting Trade Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Conaculta]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional para la Cultura y las Artes]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[executive agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Touch]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[libros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[tratado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de la cancillería japonesa sobre la firma en Tokio este sábado del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) por parte de los gobiernos participantes en su negociación (incluyendo México) seguro traerá conflictos. En países como Estados Unidos, el acuerdo será firmado en calidad de «executive agreement», con lo que no necesitará de ratificación legislativa. Es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El anuncio de la cancillería japonesa sobre la firma en Tokio este sábado del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) por parte de los gobiernos participantes en su negociación (incluyendo México) seguro traerá conflictos. En países como Estados Unidos, el acuerdo será firmado en calidad de «executive agreement», con lo que no necesitará de ratificación legislativa. Es un misterio el carácter con el que nuestro país lo firmará ya que si lo hace en calidad de tratado, deberá ser ratificado por el Senado, quien desde septiembre ya dijo que no lo aprobará.</p>
<p><strong>Kindles para México, ¿Y el contenido?</strong><br />
Con el lanzamiento anoche de la tablet Kindle Fire (por el momento sólo disponible en Estados Unidos) y su nueva línea de libros digitales Kindle Touch (disponibles para nuestro país) la empresa de Jeff Bezos hizo clara su estrategia de vender libros a precios cada vez menores en todo el mundo. Sin embargo en México el tema de los contenidos sigue atorado. La semana pasada el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (Conaculta) organizó un simposio sobre libros electrónicos, donde al parecer ninguna editorial mexicana aprovechó para anunciar convenios o plataformas para la distribución de contenidos nacionales.</p>
<div>
<p><strong>Desconfianza ciudadana</strong></p>
<p>A menos de un año de las elecciones presidenciales el 77% de los mexicanos confía poco o nada en los partidos políticos; 41% no confía en el ejército, 75% tampoco en la policía revela la Encuesta Nacional de Valores sobre “Lo que nos une y nos divide a los mexicanos“, patrocinada por Banamex. El ejercicio que será presentado este jueves indica que 81% de los mexicanos piensa que no se puede confiar en la gente pero 68% confía algo o mucho en sus vecinos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/29/acta-complicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pesimismo económico toma fuerza</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/23/el-pesimismo-economico-toma-fuerza/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/23/el-pesimismo-economico-toma-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pemex]]></category>
		<category><![CDATA[pesimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Luego del jueves negro que se vivió en los mercados, la percepción de que se aproxima una nueva crisis económica y financiera mundial parece generalizarse entre los expertos en la materia. Y para muestra, un botón. Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2008, reconoció el mismo jueves que, en retrospectiva a los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Luego del jueves negro que se vivió en los mercados, la percepción de que se aproxima una nueva crisis económica y financiera mundial parece generalizarse entre los expertos en la materia. Y para muestra, un botón. Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2008, reconoció el mismo jueves que, en retrospectiva a los últimos tres años, ha “caído en la desesperación”. En su blog ‘La conciencia de un liberal’, publicado en el diario The New York Times, explicó que ahora se repiten los mismos errores que había señalado en 1998, durante la crisis de Asia, y se experimentan las mismas viejas consecuencias. El especialista también se refirió a la ‘Operación Twist’, anunciada este miércoles por la Reserva Federal estadounidense. “En serio, están tratando de usar una pistola de agua para detener a un rinoceronte que va a la carga”, calificó.</p>
<p><strong>Liderazgo a ritmo de samba</strong><br />
Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, estará por tercera ocasión en este año ante empresarios mexicanos. Luego de haber participado en la Convención Bancaria, en abril, y en la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer, en junio, el obrero metalúrgico que se enfrentó a la élite brasileña cuando ganó las elecciones presidenciales en 2002 pisará territorio mexicano de nueva cuenta hacia finales de octubre. ¿El motivo? El ex mandatario sudamericano es uno de los conferencistas confirmados para la novena edición del evento ‘México Cumbre de Negocios’, que se llevará a cabo del 23 al 25 del mes próximo en Querétaro. Cabe recordar que la agenda energética ha destacado en sus visitas previas. En ambas ocasiones, Lula insistió en la creación de una alianza entre Petrobas y Pemex, acción que considera sería benéfica para las dos principales economías de América Latina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/23/el-pesimismo-economico-toma-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinos hiper conectados</title>
		<link>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/22/chinos-hiper-conectados/</link>
		<comments>http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2011/09/22/chinos-hiper-conectados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Columna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[casa digital]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno china]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[nextel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[En cuestiones de política industrial, los chinos llevan mano. Ayer la empresa de telecomunicaciones china Huawei informó que sus ingresos en nuestro país fueron de 400 millones de dólares en 2010, monto que crece de la mano del sector telecomuniaciones (hambriento de infraestructura) y según analistas bursátiles, de la ayuda del gobierno chino, quien ofrece [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En cuestiones de política industrial, los chinos llevan mano. Ayer la empresa de telecomunicaciones china Huawei informó que sus ingresos en nuestro país fueron de 400 millones de dólares en 2010, monto que crece de la mano del sector telecomuniaciones (hambriento de infraestructura) y según analistas bursátiles, de la ayuda del gobierno chino, quien ofrece generosos financiamientos al que adquiera productos de su país. Una estrategia aprovechada por Nextel, quien obtuvo este verano del China Development Bank, 375 millones de dólares para financiar la expansión de su red.</p>
<p>Las casas digitales también gastan<br />
